產(chǎn)品與服務(wù)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品與服務(wù) > 可供資源
品名 | 產(chǎn)地 | 牌號(hào) | 厚度 | 規(guī)格 | 重量(噸) | 等級(jí) | 倉(cāng)庫(kù) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 0.50 | 0.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 0.60 | 0.60*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 0.70 | 0.70*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 0.80 | 0.80*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 0.90 | 0.90*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 1.00 | 1.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 1.20 | 1.20*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 1.50 | 1.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 寶鋼(湛江) | BJDC | 2.00 | 2.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | ST12 | 0.60 | 0.60*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | ST12 | 1.00 | 1.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | ST12 | 1.20 | 1.20*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | ST12 | 1.50 | 1.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
冷軋鋼卷 | 鞍鋼 | ST12 | 2.00 | 2.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | DX51D+Z | 0.60 | 0.60*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | DX51D+Z | 0.70 | 0.70*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | DX51D+Z | 0.80 | 0.80*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | DX51D+Z | 1.00 | 1.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | DX51D+Z | 1.20 | 1.20*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
熱鍍鋅鋼卷 | 首鋼 | DX51D+Z | 1.50 | 1.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | B35A300 | 0.35 | 0.35*1200*C | 30 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | B35A550 | 0.35 | 0.35*1200*C | 30 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | B50A470 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | B50AH470 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | B50A470 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | B50A800 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
電工鋼鋼卷 | 寶鋼(湛江) | B50A1300 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙倉(cāng) |
我司可供資源不僅僅局限于上面列表內(nèi)容,詳細(xì)請(qǐng)與我司營(yíng)銷部門聯(lián)系。